検索条件 |
地域 | 愛知県 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗・事務所 f10176-229146 | 16.50万(税込) (1.02万/坪) 敷:2ヶ月 解:100% 駐:無 | 53.35㎡ (16.13坪) 階:1F/4F | ![]() 名古屋市港区港栄4-2-1 ![]() 名港線「築地口」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年1月(昭和52年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10176-229144 | 51.11万(税込) (1.82万/坪) 礼:1.1ヶ月(税込) 保:7ヶ月 駐:無 | 92.92㎡ (28.1坪) 階:2F/6F | ![]() 刈谷市相生町2 ![]() 東海道線「刈谷」 ![]() ![]() ![]() ![]() 2015年7月(平成27年7月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10176-229142 | 80.16万(税込) (1.32万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 保:7ヶ月 駐:無 | 200.76㎡ (60.72坪) 階:6F/6F | ![]() 刈谷市相生町2 ![]() 東海道線「刈谷」 ![]() ![]() ![]() ![]() 2015年7月(平成27年7月) カラオケ店仕様
エアコン(残置物となります) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10176-228831 | 24.75万(税込) (1.34万/坪) 管:18,216円(税込) 礼:3ヶ月 敷:3ヶ月 駐:空有 | 60.90㎡ (18.42坪) 階:2F/7F | ![]() 春日井市上条町1 ![]() 中央線「春日井」 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年12月(令和4年12月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10176-228824 | 20.02万(税込) (0.88万/坪) 管:50,270円(税込) 保:6ヶ月 駐:近隣 | 75.55㎡ (22.85坪) 階:3F/6F | ![]() 常滑市鯉江本町5 ![]() 常滑線「常滑」 ![]() ![]() ![]() ![]() 2019年5月(令和元年5月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10176-228823 | 38.06万(税込) (0.88万/坪) 管:95,370円(税込) 保:6ヶ月 駐:近隣 | 143.50㎡ (43.4坪) 階:6F/6F | ![]() 常滑市鯉江本町5 ![]() 常滑線「常滑」 ![]() ![]() ![]() ![]() 2019年5月(令和元年5月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10176-228559 | 51.89万(税込) (1.43万/坪) 保:6ヶ月 解:3ヶ月 | 119.97㎡ (36.29坪) 階:1F/10F | ![]() 常滑市りんくう町3 ![]() 空港線「りんくう常滑」 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年3月(令和3年3月) | ![]() |
![]() | 貸事務所 f10176-228555 | 29.04万(税込) (0.88万/坪) 敷:8ヶ月 駐:近隣 | 109.13㎡ (33.01坪) 階:5F/11F | ![]() 豊田市小坂本町1 ![]() 愛知環状線「新豊田」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年6月(昭和60年6月) | ![]() |
![]() | 貸事務所 f10176-228554 | 35.33万(税込) (0.88万/坪) 敷:8ヶ月 駐:近隣 | 132.73㎡ (40.15坪) 階:4F/11F | ![]() 豊田市小坂本町1 ![]() 愛知環状線「新豊田」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年6月(昭和60年6月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10176-227575 | 23.26万(税別) (1.71万/坪) 管:38,769円 保:12ヶ月 解:50% 駐:無 | 44.87㎡ (13.57坪) 階:1F/10F | ![]() 一宮市栄3 ![]() 名鉄本線「名鉄一宮」 ![]() ![]() ![]() ![]() 2013年6月(平成25年6月) | ![]() |
![]() | ビル f10176-221190 | 22.00万(税込) (0.38万/坪) 保:6ヶ月 解:3ヶ月 駐:有 | 191.80㎡ (58.01坪) 階:1-3F | ![]() 名古屋市中川区西日置町10 ![]() あおなみ線「ささしまライブ」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年3月(昭和49年3月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10176-220986 | 17.60万(税込) (0.70万/坪) 管:11,000円(税込) 敷:4ヶ月 解:3ヶ月 | 82.80㎡ (25.04坪) 階:2F/4F | ![]() 名古屋市名東区本郷2 ![]() 東山線「本郷」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) セコムセキュリティ導入済 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10176-220858 | 27.64万(税込) (0.77万/坪) 管:5,500円(税込) 礼:1ヶ月(税込) 保:829,290円 | 118.67㎡ (35.89坪) 階:1F/3F | ![]() 豊田市桜町2 ![]() 豊田線「豊田市」 ![]() ![]() 1992年5月(平成4年5月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10176-220830 | 22.00万(税込) (0.84万/坪) 管:7,700円(税込) 保:8ヶ月 駐:空有 (1台) | 86.49㎡ (26.16坪) 階:1F/6F | ![]() 名古屋市昭和区広路通3 ![]() 桜通線「御器所」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年10月(平成元年10月) | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f10176-220664 | 45.10万(税込) (0.67万/坪) 礼:1ヶ月(税込) 敷:135.3万円 | 221.00㎡ (66.85坪) 階:1-2F/2F | ![]() 豊田市美里6 ![]() 豊田線「豊田市」 ![]() ![]() 1977年4月(昭和52年4月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10176-220656 | 23.50万(税込) (0.84万/坪) 管:2万 敷:3ヶ月 駐:空有 | 92.75㎡ (28.05坪) 階:1F/5F | ![]() 半田市更生町1 ![]() 河和線「知多半田」 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年11月(平成19年11月) | ![]() |
![]() | 事務所付き倉庫 f10176-212426 | 59.12万(税込) (0.38万/坪) 敷:1ヶ月 解:100%(税込) | 518.40㎡ (156.81坪) 階:1F | ![]() 名古屋市守山区大字上志段味字寺山1200 ![]() 中央線「高蔵寺」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1962年(昭和37年) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f10176-212424 | 55.00万(税込) (0.41万/坪) 敷:10ヶ月 解:20%(税込) 駐:有り無料 | 444.58㎡ (134.48坪) 階:1F/1F | ![]() 北名古屋市鍜治ケ一色西二 ![]() 犬山線「大山寺」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年12月(昭和60年12月) | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f10176-205337 | 9.90万(税込) (1.28万/坪) 敷:4ヶ月 解:100% 駐:空有 (2台) | 25.53㎡ (7.72坪) 階:1F/2F | ![]() 稲沢市平和町横池285-2 ![]() 名鉄 尾西線 渕高 ![]() ![]() 1982年8月(昭和57年8月) 業種お気軽にご相談ください!24時間無人店舗ご相談可能です! | ![]() |
![]() | 倉庫付き事務所 f10176-196688 | 172.55万(税別) (0.38万/坪) 管:454,100円(税別) 敷:3ヶ月 解:50% | 1501.20㎡ (454.11坪) 階:3F/9F | ![]() 名古屋市瑞穂区二野町3-34 ![]() 東海道線「熱田」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) トラックヤード・荷物用大型EV有・ワンフロアー450坪・軽工場可
三方道路 作業所として最適!
事務所・店舗・展示場各種ディーラー・倉庫配送センター等
接道状況/東側約50m、北側 | ![]() |
![]() | 倉庫付き事務所 f10176-196687 | 95.42万(税別) (0.55万/坪) 管:173,500円(税別) 敷:3ヶ月 解:50% | 573.54㎡ (173.49坪) 階:1F/9F | ![]() 名古屋市瑞穂区二野町3-34 ![]() 東海道線「熱田」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年10月(昭和52年10月) トラックヤード・荷物用大型EV有・ワンフロアー450坪・軽工場可
三方道路 作業所として最適!
事務所・店舗・展示場各種ディーラー・倉庫配送センター等
接道状況/東側約50m、北側 | ![]() |
![]() | 貸店舗戸建 f10176-179424 | 60.00万(税別) (0.31万/坪) 保:5ヶ月 解:50%(税別) 駐:有り無料 (16台) | ![]() 751.74㎡ (227.4坪) 644.76㎡ (195.03坪) 階:1-2F/2F | ![]() 知多郡阿久比町大字阿久比字駅前1 ![]() 河和線「阿久比」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年11月(昭和51年11月) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10176-179420 | 38.77万(税別) (0.80万/坪) 保:10ヶ月 | 160.23㎡ (48.46坪) 階:2F/5F | ![]() 豊田市若宮町7 ![]() 豊田線「豊田市」 ![]() ![]() 1989年11月(平成元年11月) スケルトン | ![]() |
![]() | 倉庫付き事務所 f10176-178558 | 105.70万(税別) (0.30万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:4ヶ月 駐:有り無料 (10台) | ![]() 1243.96㎡ (376.29坪) 1172.75㎡ (354.75坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市港区東蟹田1827 ![]() 近鉄名古屋線「戸田」 ![]() ![]() ![]() ![]() 不詳 (A棟) 1階 179.61坪 2階 110.01坪
(B棟) 1階 32.57坪 2階 32.57坪 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10176-168601 | 19.80万 (0.80万/坪) 管:33,000円(税別) 敷:108,000円 解:3ヶ月 駐:空有 (1台) | 81.75㎡ (24.72坪) 階:1F/6F | ![]() 名古屋市名東区一社3-121-1 ![]() 東山線「上社」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年2月(平成元年2月) 事務所・接骨院などご相談可能! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10176-165739 | 50.00万(税別) (1.04万/坪) 礼:50万円(税別) 敷:5ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 158.76㎡ (48.02坪) 階:1F/6F | ![]() 豊田市曙町2-49 ![]() 三河線「土橋」 ![]() ![]() ![]() ![]() 2019年12月(令和元年12月) マンションの1階部分テナント区画です。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f10176-164368 | 17.09万(税別) (1万/坪) 共:42,724円(税別) 敷:12ヶ月 駐:空有 (2台) | 56.50㎡ (17.09坪) 階:1F/5F | ![]() 名古屋市名東区名東本通2-32 ![]() 東山線「星ヶ丘」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年11月(平成7年11月) 事務所・ショールーム・エステ・ネイル・サービス店舗におすすめ。東山線「星ヶ丘」駅より徒歩5分。 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10176-161184 | 9.77万(税別) (0.50万/坪) 共:19,540円(税別) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:空無 | 64.60㎡ (19.54坪) 階:2F/5F | ![]() 名古屋市緑区鳴子町3-2-2 ![]() 桜通線「鳴子北」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1970年1月(昭和45年1月) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f10176-161165 | 25.00万(税込) (1.04万/坪) 保:3ヶ月 解:1ヶ月 駐:無 | 79.19㎡ (23.95坪) 階:1F/7F | ![]() 名古屋市港区九番町5-2 ![]() 名港線「東海通」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年3月(平成元年3月) | ![]() |
![]() | 貸倉庫 f10176-161154 | 60.00万(税込) (0.43万/坪) 敷:3ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 462.11㎡ (139.78坪) 階:1-2F/2F | ![]() 名古屋市天白区中平1-109 ![]() 鶴舞線「原」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年3月(平成6年3月) 倉庫、作業所、工場、スポーツ施設(トランポリンやボルダリング施設、道場など)、就労支援施設におすすめ。 | ![]() |